BONZA
GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Suda Çözünür Çinko (Zn) %3
Bitki Boğum Arası Kısaltıcı
ÜRÜN ADI | DOZU (dekara) | KULLANMA ZAMANI |
Domates | Damla sulama sistemi ile
500 cc/da |
2. çiçekten hasata kadar |
Biber | Damla sulama sistemi ile 400 cc-500 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar
|
Patlıcan | Damla sulama sistemi ile 500 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar
|
Hıyar | Damla sulama sistemi ile 500 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar
|
Kavun | Damla sulama sistemi ile 500 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar
|
Karpuz | Damla sulama sistemi ile 500 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar
|
Kabak | Damla sulama sistemi ile 300 cc/da | 2. hasatda ve 15 gün sonra 2 uygulama |
Çilek | Damla sulama sistemi ile 400 cc/da | 2. çiçekten hasata kadar |
Bağ | Damla sulama sistemi ile 300 cc/da | Sürgünler 3-5 cm iken
15 gün ara ile uygulama |
Pamuk | Damla sulama sistemi ile
500 cc/da |
6-8 yaprak itibaren tek uygulama |
Aşırıya Kaçanlara